hardware:glasfaser_kabel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hardware:glasfaser_kabel [2026/08/10 09:25] – angelegt mda | hardware:glasfaser_kabel [2026/08/10 09:40] (aktuell) – mda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| LC: Klein, kompakt, häufig bei modernen Netzwerken. für ihnen | LC: Klein, kompakt, häufig bei modernen Netzwerken. für ihnen | ||
| + | {{: | ||
| SC: Größer, einfacher Steckverbinder, | SC: Größer, einfacher Steckverbinder, | ||
| + | {{: | ||
| APC: Abgewinkelte polierte Faser (meist grün), weniger Signalreflexion → besonders bei FTTH üblich. | APC: Abgewinkelte polierte Faser (meist grün), weniger Signalreflexion → besonders bei FTTH üblich. | ||
| + | {{ : | ||
| UPC: Gerade polierte Faser (meist blau). | UPC: Gerade polierte Faser (meist blau). | ||
| + | {{: | ||
hardware/glasfaser_kabel.txt · Zuletzt geändert: von mda
